This browser does not support the video element.
Visão geral
Um banco de capacitores otimiza sua rede industrial trifásica porque compensa automaticamente as perdas de potência reativa. Este confiável sistema de correção do fator de potência monitora sua rede em tempo real e estabiliza os níveis de tensão de maneira eficaz. Muitas vezes funciona junto com um filtro de energia ativo para cancelar o ruído harmônico para que seu maquinário permaneça seguro. Nossa avançada tecnologia APF garante que suas instalações operem com eficiência máxima, reduzindo significativamente suas despesas mensais com eletricidade.
Condições Operacionais
Temperatura ambiente:-10C~40℃
Ambiente de armazenamento:-40C~65℃
Umidade relativa:Temperatura máxima 95°C, sem condensação
Altitude: Menos de 2.000 metros
Ambiente: Instalação interna livre de gases corrosivos ou poeira condutiva.
Recursos do produto
Lógica de comutação inteligente: O dispositivo integrado de correção do fator de potência detecta alterações de carga instantaneamente e, portanto, alterna os estágios sem qualquer atraso.
Filtragem de rede abrangente: O sistema fornece funções PFC eficientes, mas também filtra distorções para que a qualidade geral da energia melhore.
Escalabilidade modular: Nosso banco de capacitores de baixa tensão utiliza um design padronizado e assim você pode expandir facilmente a capacidade do sistema.
Integridade estrutural robusta: Este gabinete de compensação de potência reativa utiliza estruturas de aço formadas a frio porque a alta durabilidade é essencial para ambientes industriais.
Projeto de manutenção segura: Cada unidade reside em um compartimento seguro da caixa do capacitor e assim os técnicos podem realizar inspeções sem qualquer risco.
Otimização total de energia: Este gabinete de correção de fator de potência equilibra todo o sistema de 400 V porque a eletricidade estável evita paradas inesperadas de produção.
Gerenciamento Avançado de Energia: O equipamento reduz o calor da linha e reduz o desperdício de energia porque mantém um alto fator de potência de forma consistente
| APFC | Três fios de três fios | Três fios de quatro fios |
| Corrente de compensação classificada | 100A-600A | 50a ~ 600A |
| Entrada | ||
| Tensão de trabalho (V) | 400V (-20%~+15%), 690 (-20%~+15%) | 400V (-20%~+15%) |
| Frequência operacional (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Índice de desempenho | ||
| Capacidade de filtragem | Thdi <3% | Thdi <3% |
| Faixa de filtragem | Elimine os harmônicos da 2ª à 50ª ordem. | Elimine os harmônicos da 2ª à 50ª ordem. |
| Tempo de resposta instantâneo | <100us | <100us |
| Tempo de resposta total | <10ms | <10ms |
| Há perda de energia | <3%(classificado) | <3%(classificado) |
| Desequilíbrio trifásico correto | ter | ter |
| Compensação de energia reativa | Sim, o fator de potência pode ser definido | Sim, o fator de potência pode ser definido |
| Proteção de sobrecarga | Limitação de corrente automática em saída 100% nominal | Limitação de corrente automática em saída 100% nominal |
| Frequência de comutação | 20kHz | 20kHz |
| Exibição e operação | ||
| Interface de exibição | Tela de toque colorida chinesa de 7 polegadas | Tela de toque colorida chinesa de 7 polegadas |
| Status de exibição | Parâmetros de grade, como taxa de corrente, tensão, potência e distorção harmônica | Parâmetros de grade, como taxa de corrente, tensão, potência e distorção harmônica |
| Comunicação | Modbus, Rs 485, TCP /IP Ethernet | Modbus, Rs 485, TCP /IP Ethernet |
| Nós de entrada e saída de nós secos | 5 nós de saída e 4 nós de entrada (personalizável pelos usuários) | 5 nós de saída e 4 nós de entrada (personalizável pelos usuários) |
| Configuração do produto | ||
| Operação de máquina única | OK | OK |
| Desligue e corra | Várias unidades podem ser conectadas online | Várias unidades podem ser conectadas online |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura ambiente | -10c ~ 40 ℃ | -10c ~ 40 ℃ |
| Ambiente de armazenamento | -40c ~ 65 ℃ | -40c ~ 65 ℃ |
| Umidade relativa | Temperatura máxima 95 ℃, sem condensação | Temperatura máxima 95 ℃, sem condensação |
| Altitude | Menos de 2.000 metros | Menos de 2.000 metros |
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. Mapa do site