This browser does not support the video element.
Visão geral
O reator dessintonizado fornece proteção essencial para seus bancos de capacitores em redes industriais. Este robusto reator de correção do fator de potência filtra correntes perigosas e mantém a eficiência máxima do equipamento. Você precisa deste componente porque evita o superaquecimento e prolonga a vida útil dos seus capacitores. Ele proporciona uma melhoria significativa na qualidade da energia para que suas instalações evitem tempos de inatividade dispendiosos ou falhas repentinas.
Principais indicadores técnicos
Pode ser usado em 0,4kV, 0,45kv, 0,48kv, 0,525kv, 0,66kv, 0,69kv, 1,14kv;
Tipos de taxa de reatância: 1%, 4,5%, 5,6%, 6%, 7%, 12%, 13%, 14%;
Suportar o nível de tensão: 3kV/min, nível de isolamento: nível B, F, H, ruído <50dB, capacidade de sobrecarga <1,35 vezes operação contínua;
Recursos do produto
Proteção Harmônica Avançada: Este reator de supressão de harmônicas bloqueia correntes de alta frequência e protege seus capacitores contra danos térmicos.
Melhoria da estabilidade dinâmica: A unidade fortalece a estabilidade do sistema elétrico para que os componentes eletrônicos sensíveis permaneçam protegidos contra flutuações da rede
Tecnologia de Prevenção de Ressonância :Nosso design evita ressonância harmônica, mas mantém alta eficiência em ambientes industriais pesados
Desempenho otimizado do filtro: A integração desta unidade em seu circuito de filtro desafinado garante energia limpa e reduz significativamente a distorção de tensão
Gerenciamento de energia de alta eficiência : você pode obter uma correção superior do fator de potência de baixa tensão porque nossos núcleos de aço silício de baixa perda minimizam o desperdício de energia
Operação de baixo ruído: O núcleo de ferro usa aço silício premium e passa por tratamento especializado para manter o ruído abaixo de 50 decibéis.
Construção durável da bobina: Enrolamos bobinas com fio isolado de alta qualidade e aplicamos envernizamento a vácuo para garantir confiabilidade a longo prazo.
| Modelo de reator | Capacidade do capacitor correspondente (KVAR) | Capacidade do reator | Indutância (MH) | Classe de isolamento | Dimensões d*w*h (mm) | Tamanho da instalação (mm) |
| CKSG-0.35/0,45-7% | 5 | 0.35 | 9.0 | F 、 h | 170*100*160 | 150*60 |
| CKSG-0.7/0,45-7% | 10 | 0.7 | 4.5 | F 、 h | 175*110*160 | 150*70 |
| CKSG-1.05/0,45-7% | 15 | 1.05 | 3.0 | F 、 h | 175*145*160 | 150*80 |
| CKSG-1.4/0,45-7% | 20 | 1.4 | 2.3 | F 、 h | 200*155*185 | 170*80 |
| CKSG-1.75/0,45-7% | 25 | 1.75 | 1.8 | F 、 h | 240*165*210 | 200*90 |
| CKSG-2.1/0,45-7% | 30 | 2.1 | 1.5 | F 、 h | 240*170*210 | 200*95 |
| CKSG-2.45/0,45-7% | 35 | 2.45 | 1.3 | F 、 h | 240*175*210 | 200*100 |
| CKSG-2.8/0,45-7% | 40 | 2.8 | 1.1 | F 、 h | 240*180*210 | 210*105 |
| CKSG-3.15/0,45-7% | 45 | 3.15 | 1.0 | F 、 h | 240*190*210 | 200*110 |
| CKSG-3.5/0,45-7% | 50 | 3.5 | 0.9 | F 、 h | 250*190*210 | 210*110 |
| CKSG-4.2/0,45-7% | 60 | 4.2 | 0.75 | F 、 h | 250*190*250 | 210*120 |
| CKSG-1.4/0,525-14% | 10 | 1.4 | 12.3 | F 、 h | 200*120*190 | 170*80 |
| CKSG-2.1/0,525-14% | 15 | 2.1 | 8.2 | F 、 h | 240*165*210 | 200*95 |
| CKSG-2.8/0,525-14% | 20 | 2.8 | 6.1 | F 、 h | 240*175*210 | 200*105 |
| CKSG-3.5/0,525-14% | 25 | 3.5 | 4.9 | F 、 h | 240*185*240 | 200*110 |
| CKSG-4.2/0,525-14% | 30 | 4.2 | 4.1 | F 、 h | 250*185*250 | 210*110 |
| CKSG-5.6/0,525-14% | 40 | 5.6 | 3.1 | F 、 h | 250*190*265 | 210*115 |
| CKSG-7.0/0,525-14% | 50 | 7.0 | 2.5 | F 、 h | 310*200*285 | 260*120 |
| Modelo de reator | Capacidade do capacitor correspondente (KVAR) | Capacidade do reator (KVAR) | Indutância (MH) | Dimensões d*w*h (mm) | Tamanho da instalação (mm) |
| CKDG-0,35/0,25-7% | 5 | 0.35 | 2.8 | 135*155*140 | 95 × 105.4- φ 8 |
| CKDG-0.525/0,25-7% | 7.5 | 0.525 | 1.9 | 135*165*155 | 95 × 105.4- φ 8 |
| CKDG-0.7/0,25-7% | 10 | 0.7 | 1.4 | 170*175*160 | 120 × 115.4- φ 8 |
| CKDG-1.05/0,25-7% | 15 | 1.05 | 0.93 | 170*195*180 | 120 × 135.4- φ 8 |
| CKDG-1.4/0,25-7% | 20 | 1.4 | 0.7 | 155*195*210 | 105 × 135.4- φ 8 |
| CKDG-1,75/0,25-7% | 25 | 1.75 | 0.56 | 155*205*210 | 105 × 145. 4- φ 8 |
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. Mapa do site